Sale!
Adelino SAm Submersible Deep Well Pump (Semi-Brass)
Original price was: $289.00.$86.70Current price is: $86.70.
Save: 70%
Description
Adelino SAm Submersible Deep Well Pump
Model | Power | Rate Current | Max Flow | Max Head | Head Range(M) | pump SIze (Inch) | Outlet Diameter (DN) | Price | |||
kW | HP | m/hr | 1/min | M | Inch | ||||||
25SAm15/21 | 0.55 | 0.75 | 220V.60Hz, Single Phase | 3 | 50 | 77 | 252.6 | 76-45 | 2.5 | G1 | 17,000.00 |
3SAm2/18 | 0.75 | 1 | 220V.60Hz, Single Phase | 3.3 | 55 | 113 | 370.7 | 111-67 | 3 | G1 | 18,500.00 |
3SAm3/18 | 1.1 | 1.5 | 220V.60Hz, Single Phase | 4.2 | 70 | 109 | 357.6 | 107-51 | 3 | G1 | 21,000.00 |
4SAm3/7 (4SGm3/7) | 0.75 | 1 | 220V.60Hz, Single Phase | 5.4 | 90 | 75 | 246 | 72-37 | 4 | G1.25 | 17,500.00 |
4SAm6/6 (4SGm6/6) | 1.1 | 1.5 | 220V.60Hz, Single Phase | 9.6 | 160 | 64 | 209.9 | 58~32 | 4 | G1.5 | 21,000.00 |
4SAm6/8 (4SGm6/8) | 1.5 | 2 | 220V.60Hz, Single Phase | 9.6 | 160 | 86 | 285.4 | 79~44 | 4 | G15 | 25,000.00 |
*4SAm6/10 (4SGm6/10) | 2.2 | 3 | 220V.60Hz, Single Phase | 9.6 | 160 | 107 | 351 | 97~55 | 4 | G1.5 | 22,500.00 |
4SAm8/7 (4SGm8/7) | 1.5 | 2 | 220V.60Hz, Single Phase | 12 | 200 | 65 | 213.2 | 60~27 | 4 | G2 | 24,000.00 |
*4SAm8/9 (4SGm8/9) | 2.2 | 3 | 220V.60Hz, Single Phase | 12 | 200 | 85 | 278.8 | 78~34 | 4 | G2 | 21,500.00 |
4SAm8/10 (4SGm8/10) | 2.2 | 3 | 220V.60Hz, Single Phase | 12 | 200 | 94 | 308.3 | 87~38 | 4 | G2 | 29,000.00 |
4SA4/22-3) | 3 | 4 | 220V.60Hz, Three Phase | 7.2 | 120 | 202 | 662.7 | 179~105 | 4 | G1.25 | 32,000.00 |
4SG6/18-4 | 4 | 5.5 | 220V.60Hz, Three Phase | 9.6 | 160 | 186 | 610.2 | 171~94 | 4 | G1.5 | 27,000.00 |
4SG8/20-5.5 | 5.5 | 7.5 | 220V.60Hz, Three Phase | 12 | 200 | 180 | 590.5 | 171~70 | 4 | G2 | 32,000.00 |
Submersible deep well pump with control box, outlet and inlet made of brass material, SS304 pump casing, engineering plastic materials such impeller and other hydraulic parts, rust-proof with big flow and head ability, motor with 100% copper wire.
Reviews
There are no reviews yet.